466元/吨
当前新疆P.O42.5水泥均价
全国水泥价格指数
涨跌值:-0.32
涨跌幅:-0.08%
28.57%
新疆开窑率
26.30%
产能挥发率
| 品牌 | 水泥品种 | 销售地区 | 散装价 说明 | 袋装价 说明 | 散装参考价 说明 | 袋装参考价 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 友谊峰 | P.HSR 42.5 | 新疆维吾尔自治区阿勒泰地区 | 5**元/吨 | 5**元/吨 | 5**元/吨 | * |
| 友谊峰 | P.O 52.5 | 新疆维吾尔自治区阿勒泰地区 | 6**元/吨 | 6**元/吨 | 6**元/吨 | * |
| 友谊峰 | P.O 42.5 | 新疆维吾尔自治区阿勒泰地区 | 4**元/吨 | 4**元/吨 | 4**元/吨 | * |
| 富疆 | 普通硅酸盐水泥(专供道路)42.5 | 新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州 | 5**元/吨 | 4**元/吨 | 4**元/吨 | * |
| 富疆 | P.O 42.5 | 新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州 | 4**元/吨 | 4**元/吨 | 4**元/吨 | * |
| 富疆 | P.O 52.5 | 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州 | 6**元/吨 | 6**元/吨 | 6**元/吨 | * |
| 富疆 | P.O 42.5 | 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州 | 5**元/吨 | 5**元/吨 | 5**元/吨 | * |
| 全荣 | P.O 42.5 | 新疆维吾尔自治区阿勒泰地区 | 4**元/吨 | 4**元/吨 | 4**元/吨 | * |
| 西部建设 | P.O 42.5缓凝 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州 | 4**元/吨 | 4**元/吨 | 4**元/吨 | * |
| 西部建设 | P.O 52.5 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州 | 6**元/吨 | 5**元/吨 | 6**元/吨 | * |
咨询该项目请拨打:400-006-6655(同时提供标书代写、信用评级、ISO证书办理、大数据等服务)招标代理公司(立即查看)受业主单位(立即查看)委托,于20......
询比采购公告天山材料股份有限公司是以募集方式设立的上市公司,系国务院国资委管理的中国建材集团公司控股的大型水泥企业集团。现对旗下公司富蕴天山水泥有限责任公司富蕴......
询比采购公告新疆天山水泥有限责任公司系天山材料股份有限公司控股位于新疆区域的水泥企业集团。现对所管辖的成员企业哈密天山商品混凝土有限责任公司【本采购物执行企业】......
询比采购公告新疆天山水泥有限责任公司系天山材料股份有限公司控股位于新疆区域的水泥企业集团。现对所管辖的成员企业新疆昌吉天山混凝土有限责任公司【本采购的执行企业】......
询比采购公告新疆天山水泥有限责任公司系天山材料股份有限公司控股位于新疆区域的水泥企业集团。现对所管辖的成员企业哈密天山商品混凝土有限责任公司【本采购物执行企业】......

扫码下载APP查看
水泥生产线详细信息!