水泥网行情数据中心05/16日讯,云南玉溪地区多云,明天小雨,未来15天内将以雨天气为主。西南混凝土价格指数为288.53,下跌:0。
品牌 | 品种 | 参考价 | 供应商 | 查看 |
---|---|---|---|---|
富强 | C35 | 查看 | 玉溪富强混凝土搅拌有限公司 | 详细 |
水电志达 | C35 | 查看 | 玉溪水电志达混凝土有限责任公司 | 详细 |
景峯 | C35 | 查看 | 易门景峯混凝土有限责任公司 | 详细 |
建川 | C35 | 查看 | 玉溪建川混凝土有限公司 | 详细 |
顺强 | C35 | 查看 | 云南顺强商品混凝土有限公司 | 详细 |
德淼 | C35 | 查看 | 玉溪方森混凝土有限公司 | 详细 |
水电志达 | C25 | 查看 | 玉溪水电志达混凝土有限责任公司 | 详细 |
富强 | C25 | 查看 | 玉溪富强混凝土搅拌有限公司 | 详细 |
景峯 | C25 | 查看 | 易门景峯混凝土有限责任公司 | 详细 |
建川 | C25 | 查看 | 玉溪建川混凝土有限公司 | 详细 |
顺强 | C25 | 查看 | 云南顺强商品混凝土有限公司 | 详细 |
德淼 | C25 | 查看 | 玉溪方森混凝土有限公司 | 详细 |
富强 | C40 | 查看 | 玉溪富强混凝土搅拌有限公司 | 详细 |
水电志达 | C40 | 查看 | 玉溪水电志达混凝土有限责任公司 | 详细 |
顺强 | C40 | 查看 | 云南顺强商品混凝土有限公司 | 详细 |
德淼 | C40 | 查看 | 玉溪方森混凝土有限公司 | 详细 |
建川 | C40 | 查看 | 玉溪建川混凝土有限公司 | 详细 |
景峯 | C40 | 查看 | 易门景峯混凝土有限责任公司 | 详细 |
顺强 | C30 | 查看 | 云南顺强商品混凝土有限公司 | 详细 |
德淼 | C30 | 查看 | 玉溪方森混凝土有限公司 | 详细 |
建川 | C30 | 查看 | 玉溪建川混凝土有限公司 | 详细 |
水电志达 | C30 | 查看 | 玉溪水电志达混凝土有限责任公司 | 详细 |
景峯 | C30 | 查看 | 易门景峯混凝土有限责任公司 | 详细 |
富强 | C30 | 查看 | 玉溪富强混凝土搅拌有限公司 | 详细 |
云南地区工程项目信息主要有以下内容:
中国电建水电十一局第二分局新安北堤防洪治理工程(一期) 留通泵站砂浆采购项目成交...
文山新型康养社区项目-商品混凝土采购公开招标公告
中国电建水电三局路桥分局长武县第二水厂工程预拌干混砂浆采购项目竞价公告电子招标
中国电建水电一局七公司广东泗纶项目商品混凝土采购项目竞价公告电子招标
中国电建水电十五局德阳新鸥鹏文教城续建工程商砼采购项目询比公告电子招标
......
点击查看更多项目信息
附近相关厂家报价查询:
玉溪富强混凝土搅拌有限公司
易门景峯混凝土有限责任公司
玉溪建川混凝土有限公司
玉溪方森混凝土有限公司
云南顺强商品混凝土有限公司
水泥价格行情 更多>