水泥网行情数据中心05/15日讯,重庆辖区地区霾,明天多云,未来15天内将以多云天气为主。全国碎石价格指数(CSPI)为77.14,下跌:0。
品种 | 参考价 | 价格类型 | 供应商 | 备注 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|
碎石 (16-31.5mm) | 查看 | 出厂价 | 重庆市万州区凌远建材有限公司 | 无 | 详细 |
碎石 (16-31.5mm) | 查看 | 未知 | 重庆市涪陵区大业建材有限公司 | 无 | 详细 |
碎石 (16-31.5mm) | 查看 | 出厂价 | 重庆市荣昌区君诚建材有限公司 | 无 | 详细 |
碎石 (16-31.5mm) | 查看 | 出厂价 | 重庆金九矿业有限公司 | 无 | 详细 |
碎石 (16-31.5mm) | 查看 | 出厂价 | 重庆航希建材有限公司 | 无 | 详细 |
碎石 (16-31.5mm) | 查看 | 出厂价 | 重庆朗钏建材有限公司 | 无 | 详细 |
碎石 (16-31.5mm) | 查看 | 离岸价 | 重庆袁氏石料厂 | 无 | 详细 |
碎石 (10-20mm) | 查看 | 出厂价 | 重庆市棱铠矿业有限责任公司 | 无 | 详细 |
碎石 (10-20mm) | 查看 | 离岸价 | 重庆袁氏石料厂 | 无 | 详细 |
碎石 (10-20mm) | 查看 | 出厂价 | 重庆欢祺建材有限公司 | 无 | 详细 |
碎石 (10-20mm) | 查看 | 出厂价 | 重庆市荣昌区君诚建材有限公司 | 无 | 详细 |
碎石 (10-20mm) | 查看 | 出厂价 | 重庆金九矿业有限公司 | 无 | 详细 |
碎石 (10-20mm) | 查看 | 出厂价 | 重庆市万州区凌远建材有限公司 | 无 | 详细 |
碎石 (10-20mm) | 查看 | 出厂价 | 重庆市涪陵区大业建材有限公司 | 无 | 详细 |
碎石 (10-20mm) | 查看 | 出厂价 | 重庆航希建材有限公司 | 无 | 详细 |
碎石 (10-20mm) | 查看 | 出厂价 | 重庆朗钏建材有限公司 | 无 | 详细 |
碎石 (5-10mm) | 查看 | 离岸价 | 重庆袁氏石料厂 | 无 | 详细 |
碎石 (5-10mm) | 查看 | 出厂价 | 重庆市棱铠矿业有限责任公司 | 无 | 详细 |
碎石 (5-10mm) | 查看 | 出厂价 | 重庆市涪陵区大业建材有限公司 | 无 | 详细 |
碎石 (5-10mm) | 查看 | 出厂价 | 重庆欢祺建材有限公司 | 无 | 详细 |
机制砂 中砂(3.0-2.3) | 查看 | 出厂价 | 重庆市棱铠矿业有限责任公司 | 无 | 详细 |
机制砂 中砂(3.0-2.3) | 查看 | 出厂价 | 重庆朗钏建材有限公司 | 无 | 详细 |
机制砂 中砂(3.0-2.3) | 查看 | 出厂价 | 重庆金九矿业有限公司 | 无 | 详细 |
机制砂 中砂(3.0-2.3) | 查看 | 出厂价 | 重庆市荣昌区君诚建材有限公司 | 无 | 详细 |
机制砂 中砂(3.0-2.3) | 查看 | 出厂价 | 重庆航希建材有限公司 | 无 | 详细 |
机制砂 中砂(3.0-2.3) | 查看 | 出厂价 | 重庆潼森建材有限公司 | 无 | 详细 |
重庆地区工程项目招标信息主要有以下内容:
灰沙站、砂浆采购询价单CR122-WHDT12-8-20250511电子招标
中铁二十一局集团第五工程有限公司临江河项目/九龙河项目(苗木、地材、水泥)采购招...
中铁建重庆建筑科技有限公司封锚砂浆询价结果公示
重庆海螺普矿水渣半年度采购招标信息公示
中冶建工混凝土公司2025年5月西彭站P.O42.5R水泥采购电子招标
......
点击查看更多项目信息
附近相关厂家报价查询:
重庆袁氏石料厂
重庆市涪陵区大业建材有限公司
重庆潼森建材有限公司
重庆朗钏建材有限公司
重庆航希建材有限公司
水泥价格行情 更多>