塔牌水泥厂家地区 | 塔牌水泥品种 | 报价类型 | 塔牌袋装价说明 | 塔牌水泥报价厂家 |
---|
塔牌水泥厂家地区 | 塔牌水泥厂家名称 | 塔牌水泥厂家产品 | 电话 | 邮箱 |
---|---|---|---|---|
广东惠州 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 塔牌P.II 52.5R | H****B@126.COM | |
广东梅州 | 广东塔牌集团股份有限公司 | 塔牌P.II 52.5R | ||
福建龙岩 | 福建塔牌水泥有限公司 | 塔牌P.O 42.5 | f****b@126.com | |
广东深圳 | 深圳塔牌水泥 | 塔牌M 32.5 | 0752-730**** | |
广东梅州 | 塔牌水泥有限公司(梅州) | 塔牌P.II 42.5 | 0753-788**** |
相关水泥品牌推荐
塔牌集团2025年Q1水泥销量逆势增长,受益于天气良好及错峰生产政策,成本下降但小于售价降幅,资本市场的回暖增加投资收益,推动净利润上升。未来将优化市场份额并控制成本以提升盈利。煤炭价格下降预计二季度体现更大成本优势。总结:天气、政策助力销量增长,成本优化和投资收益提升业绩。
塔牌集团2024年年度权益分派,以1,174,150,508股为基数,每10股派4.5元(含税),总分红528,367,728.60元,除权除息价为每股减0.4431592元,股权登记日2025年4月28日。