291.43元/吨
当前吕梁C30混凝土均价
华北混凝土价格指数
涨跌值:0.00
涨跌幅:0.00%
| 品牌 | 强度 | 参考价 说明 |
|---|---|---|
| 久鑫 | C25 | 2** |
| 唐龙 | C25 | 2** |
| 锦源 | C25 | 2** |
| 东山 | C25 | 2** |
| 东兴 | C25 | 2** |
| 旺都 | C25 | 2** |
| 森众 | C25 | 2** |
| 唐龙 | C30 | 2** |
| 东兴 | C30 | 2** |
| 旺都 | C30 | 2** |
国家发改委价格监测中心合作平台
服务于10万+建筑企业
公告标题:中交一公局西南工程有限公司2025年4月沥青混凝土、水泥稳定碎石集中招标采购评标结果公示公告内容:中交一公局西南工程有限公司2025年4月沥青混凝土、......
咨询该项目请拨打:400-006-6655(同时提供标书代写、信用评级、ISO证书办理、大数据等服务)招标代理公司(立即查看)受业主单位(立即查看)委托,于20......
第一章询价公告中铁十二局集团建筑安装工程有限公司娄烦县中等职业学校综合性实践基地建设工程项目自购物资采购询价(乳化沥青)询价编号:CR12JAWZ-LFZX-2......
| 厂家名称 | 厂家在售混凝土产品 | 电话 | 邮箱 |
|---|---|---|---|
| 交城久鑫混凝土有限公司 | 久鑫C30 久鑫C40 久鑫C35 久鑫C25 | 0358-3553018 | 1565367500@qq.com |
| 吕梁市唐龙混凝土有限公司 | 唐龙C35 唐龙C25 唐龙C40 唐龙C30 | 18803480777 | 953671822@qq.com |
| 吕梁东山混凝土搅拌有限公司 | 东山C30 东山C40 东山C35 东山C25 | 18734810555 | 357133606@qq.com |
| 兴县旺都混凝土有限公司 | 旺都C30 旺都C40 旺都C35 旺都C25 | 13903589990 | 13903589990@139.com |
| 柳林县锦源混凝土搅拌有限责任公司 | 锦源C35 锦源C25 锦源C40 锦源C30 | 0358-4316552 | 407483619@qq.com |
| 吕梁东兴混凝土有限公司 | 东兴C35 东兴C25 东兴C40 东兴C30 | 13994802222 | 13994802222@163.com |
| 吕梁森众混凝土有限公司 | 森众C35 森众C25 森众C40 森众C30 | 15135898469 | 982562354@qq.com |
吕梁水泥品牌推荐