水泥网快讯:安徽北部地区水泥价格松动回落
近日皖北市场多地企业实际成交价格已回跌10-20元/吨左右
销售地区: | 安徽省 六安市 | 散装价: | 行情通会员查看 |
---|---|---|---|
报价时间: | 2025-05-23 | 袋装价: | 行情通会员查看 |
品种: | M 32.5(砌筑水泥) | 散装参考价: | 行情通会员查看 |
品牌: | 海螺 | 袋装参考价: | 行情通会员查看 |
生产厂家 | 六安海螺水泥有限责任公司 |
品牌 | 水泥品种 | 地区 | 散装价 | 袋装价 |
散装参考价
|
袋装参考价
|
时间 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海螺 | M 32.5 | 安徽省六安市 | 行情通会员查看 | 2** | 行情通会员查看 | 行情通会员查看 | 2025-09-10 | 详细 |
海螺 | M 32.5 | 安徽省六安市 | 行情通会员查看 | 2** | 行情通会员查看 | 行情通会员查看 | 2025-09-09 | 详细 |
海螺 | M 32.5 | 安徽省六安市 | 行情通会员查看 | 2** | 行情通会员查看 | 行情通会员查看 | 2025-09-08 | 详细 |
海螺 | M 32.5 | 安徽省六安市 | 行情通会员查看 | 2** | 行情通会员查看 | 行情通会员查看 | 2025-09-05 | 详细 |
海螺 | M 32.5 | 安徽省六安市 | 行情通会员查看 | 2** | 行情通会员查看 | 行情通会员查看 | 2025-09-04 | 详细 |
海螺 | M 32.5 | 安徽省六安市 | 行情通会员查看 | 2** | 行情通会员查看 | 行情通会员查看 | 2025-09-03 | 详细 |
海螺 | M 32.5 | 安徽省六安市 | 行情通会员查看 | 2** | 行情通会员查看 | 行情通会员查看 | 2025-09-02 | 详细 |
海螺 | M 32.5 | 安徽省六安市 | 行情通会员查看 | 2** | 行情通会员查看 | 行情通会员查看 | 2025-09-01 | 详细 |
海螺 | M 32.5 | 安徽省六安市 | 行情通会员查看 | 2** | 行情通会员查看 | 行情通会员查看 | 2025-08-29 | 详细 |
海螺 | M 32.5 | 安徽省六安市 | 行情通会员查看 | 2** | 行情通会员查看 | 行情通会员查看 | 2025-08-28 | 详细 |
安徽省在售的品牌
中铁十一局合武高铁安徽段站前三标项目经理部A级混凝土实心砖询价采购公告询价编号:ZT1103-XJ-2025-475中铁十一局合武高铁安徽段站前三标项目经理部因施工需要,拟询价(询价单编号:ZT110...
致:我单位中铁二十三局集团有限公司第四分公司桐城枫香岭矿山项目部(地址:安徽省桐城市大关镇)承建桐城枫香岭矿山项目。因项目施工需要,我部需采购混凝土圆管涵一批,请受邀单位认真核算成本,如实进行报价,该...
中铁二十一局集团轨道交通工程有限公司川气东送二线隧道工程三标段项目经理部垫路碎石招标结果公示采购编号:CRCC-21-2025-WZ-BZZB-010各投标人:中铁二十一局集团轨道交通工程有限公司川气...
合肥工务段钢筋混凝土管采购成交公告(项目编号:STWZ-GT2025-218)1、项目名称合肥工务段钢筋混凝土管采购2、成交人包件号包件名称成交人STWZ-GT2025-218合肥工务段钢筋混凝土管采...
合肥工务段混凝土采购成交公告(项目编号:STWZ-GT2025-217)1、项目名称合肥工务段混凝土采购2、成交人包件号包件名称成交人STWZ-GT2025-217合肥工务段混凝土采购安徽饶野装饰工程...