水泥网周报:华北地区水泥市场弱稳运行,需求疲软成最大掣肘(7.21-7.25)
据中国水泥网行情数据中心消息,京津冀水泥市场弱稳,石家庄及邢台、邯郸地区推涨落实不佳。
| 销售地区: | 内蒙古自治区 呼伦贝尔市 | 散装价: | 行情通会员查看 | 
|---|---|---|---|
| 报价时间: | 2025-04-03 | 袋装价: | 行情通会员查看 | 
| 品种: | P.O 42.5(普通硅酸盐水泥) | 散装参考价: | 行情通会员查看 | 
| 品牌: | 北星 | 袋装参考价: | 行情通会员查看 | 
| 生产厂家 | 牙克石蒙西水泥有限责任公司 | ||
| 品牌 | 水泥品种 | 地区 | 散装价 | 袋装价 | 
                            散装参考价
                            
                         | 
                            袋装参考价
                            
                         | 时间 | 查看 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北星 | P.O 42.5 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市 | 行情通会员查看 | 6** | 行情通会员查看 | 行情通会员查看 | 2025-10-31 | 详细 | 
| 北星 | P.O 42.5 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市 | 行情通会员查看 | 6** | 行情通会员查看 | 行情通会员查看 | 2025-10-30 | 详细 | 
| 北星 | P.O 42.5 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市 | 行情通会员查看 | 6** | 行情通会员查看 | 行情通会员查看 | 2025-10-29 | 详细 | 
| 北星 | P.O 42.5 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市 | 行情通会员查看 | 6** | 行情通会员查看 | 行情通会员查看 | 2025-10-28 | 详细 | 
| 北星 | P.O 42.5 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市 | 行情通会员查看 | 6** | 行情通会员查看 | 行情通会员查看 | 2025-10-27 | 详细 | 
| 北星 | P.O 42.5 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市 | 行情通会员查看 | 6** | 行情通会员查看 | 行情通会员查看 | 2025-10-24 | 详细 | 
| 北星 | P.O 42.5 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市 | 行情通会员查看 | 6** | 行情通会员查看 | 行情通会员查看 | 2025-10-23 | 详细 | 
| 北星 | P.O 42.5 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市 | 行情通会员查看 | 6** | 行情通会员查看 | 行情通会员查看 | 2025-10-22 | 详细 | 
| 北星 | P.O 42.5 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市 | 行情通会员查看 | 6** | 行情通会员查看 | 行情通会员查看 | 2025-10-21 | 详细 | 
| 北星 | P.O 42.5 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市 | 行情通会员查看 | 6** | 行情通会员查看 | 行情通会员查看 | 2025-10-20 | 详细 | 
中铁十一局集团第五工程有限公司科尔沁左翼后旗2024年高标准农田建设项目(第五批)项目经理部高标准农田水泥界桩询价采购公告询价编号:ZT1105-XJ-2025-337-1尊敬的各潜在供应商:本着公平...
我公司通辽引调水项目需要采购下列物资,现进行公开询价采购,本次询价采用一轮报价形式。请有意向合作的厂商按如下要求报价:一、项目概况:新建提升泵站到通新净水厂2根DN800输水管道,并联敷设,输水管道采...
中铁二十局集团有限公司包银高铁工程项目(地材)竞争性谈判采购公告竞谈编号:CRMG2025-XBJC-BYTL-0011.采购条件本建设项目新建包头至银川高铁包头至惠农段已由国家发展和改革委员会以《国...
中铁十六局集团有限公司敏东一矿缓坡斜井示范工程项目经理部混凝土加工采购询价公告采购编号:YC-CGJH-2509-118671.工程概况本次询价项目中铁十六局集团有限公司敏东一矿缓坡斜井示范工程项目经...
中铁十一局集团城市轨道工程有限公司2025-2027年度通辽地区项目(商品混凝土)框架协议采购公告采购编号:CR1110-JC-2025-89中铁十一局集团城市轨道工程有限公司为提高整合市场资源的能力...