水泥网行情数据中心05/06日讯,辽宁沈阳地区晴,明天多云,未来15天内将以阴天气为主。东北混凝土价格指数为290.09,下跌:0。
品牌 | 品种 | 参考价 | 供应商 | 查看 |
---|---|---|---|---|
中建 | C35 | 查看 | 辽宁中建西部建设有限公司 | 详细 |
龙运 | C35 | 查看 | 沈阳龙运混凝土有限公司 | 详细 |
健晖 | C35 | 查看 | 沈阳健晖混凝土有限公司 | 详细 |
金鼎鹿 | C35 | 查看 | 亚泰集团沈阳预拌混凝土有限公司 | 详细 |
亿顺通 | C35 | 查看 | 沈阳亿顺通混凝土有限公司 | 详细 |
宏图 | C35 | 查看 | 辽宁宏图商品混凝土有限公司 | 详细 |
贝尔德 | C35 | 查看 | 沈阳贝尔德混凝土有限公司 | 详细 |
龙运 | C25 | 查看 | 沈阳龙运混凝土有限公司 | 详细 |
亿顺通 | C25 | 查看 | 沈阳亿顺通混凝土有限公司 | 详细 |
宏图 | C25 | 查看 | 辽宁宏图商品混凝土有限公司 | 详细 |
贝尔德 | C25 | 查看 | 沈阳贝尔德混凝土有限公司 | 详细 |
中建 | C25 | 查看 | 辽宁中建西部建设有限公司 | 详细 |
金鼎鹿 | C25 | 查看 | 亚泰集团沈阳预拌混凝土有限公司 | 详细 |
健晖 | C25 | 查看 | 沈阳健晖混凝土有限公司 | 详细 |
中建 | C40 | 查看 | 辽宁中建西部建设有限公司 | 详细 |
宏图 | C40 | 查看 | 辽宁宏图商品混凝土有限公司 | 详细 |
龙运 | C40 | 查看 | 沈阳龙运混凝土有限公司 | 详细 |
亿顺通 | C40 | 查看 | 沈阳亿顺通混凝土有限公司 | 详细 |
贝尔德 | C40 | 查看 | 沈阳贝尔德混凝土有限公司 | 详细 |
金鼎鹿 | C40 | 查看 | 亚泰集团沈阳预拌混凝土有限公司 | 详细 |
健晖 | C40 | 查看 | 沈阳健晖混凝土有限公司 | 详细 |
亿顺通 | C30 | 查看 | 沈阳亿顺通混凝土有限公司 | 详细 |
龙运 | C30 | 查看 | 沈阳龙运混凝土有限公司 | 详细 |
宏图 | C30 | 查看 | 辽宁宏图商品混凝土有限公司 | 详细 |
健晖 | C30 | 查看 | 沈阳健晖混凝土有限公司 | 详细 |
贝尔德 | C30 | 查看 | 沈阳贝尔德混凝土有限公司 | 详细 |
中建 | C30 | 查看 | 辽宁中建西部建设有限公司 | 详细 |
金鼎鹿 | C30 | 查看 | 亚泰集团沈阳预拌混凝土有限公司 | 详细 |
辽宁地区工程项目信息主要有以下内容:
中交河海工程有限公司法库县2024年高标准农田建设项目EPC工程总承包三标段项目...
鞍钢重机表面强化分厂BWC25042506C014Z0端盖一等采购公告
京哈高速工程就所需河砂进行询价采购
深中华西市政工程公司宝安区优质饮用水入户工程(九期)Ⅲ标施工商品混凝土采购电子招...
鞍钢栗田PAC30%(食品级)招标
......
点击查看更多项目信息
附近相关厂家报价查询:
沈阳健晖混凝土有限公司
亚泰集团沈阳预拌混凝土有限公司
沈阳贝尔德混凝土有限公司
沈阳亿顺通混凝土有限公司
沈阳龙运混凝土有限公司
水泥价格行情 更多>