水泥网行情数据中心04/23日讯,贵州铜仁地区阴,明天阵雨,未来15天内将以阴天气为主。西南混凝土价格指数为288.53,下跌:0。
| 品牌 | 品种 | 参考价 | 供应商 | 查看 |
|---|---|---|---|---|
| 建工 | C35 | 查看 | 贵州铜仁建工混凝土有限公司 | 详细 |
| 天翼 | C35 | 查看 | 铜仁天翼混凝土工程有限公司 | 详细 |
| 中建 | C35 | 查看 | 铜仁市中建混凝土有限公司 | 详细 |
| 城投 | C35 | 查看 | 铜仁久益城投商品混凝土有限公司 | 详细 |
| 力德 | C35 | 查看 | 贵州铜仁力德混凝土有限公司 | 详细 |
| 小康 | C35 | 查看 | 江口小康混凝土有限公司 | 详细 |
| 建工 | C25 | 查看 | 贵州铜仁建工混凝土有限公司 | 详细 |
| 中建 | C25 | 查看 | 铜仁市中建混凝土有限公司 | 详细 |
| 城投 | C25 | 查看 | 铜仁久益城投商品混凝土有限公司 | 详细 |
| 小康 | C25 | 查看 | 江口小康混凝土有限公司 | 详细 |
| 力德 | C25 | 查看 | 贵州铜仁力德混凝土有限公司 | 详细 |
| 天翼 | C25 | 查看 | 铜仁天翼混凝土工程有限公司 | 详细 |
| 小康 | C40 | 查看 | 江口小康混凝土有限公司 | 详细 |
| 力德 | C40 | 查看 | 贵州铜仁力德混凝土有限公司 | 详细 |
| 城投 | C40 | 查看 | 铜仁久益城投商品混凝土有限公司 | 详细 |
| 中建 | C40 | 查看 | 铜仁市中建混凝土有限公司 | 详细 |
| 建工 | C40 | 查看 | 贵州铜仁建工混凝土有限公司 | 详细 |
| 天翼 | C40 | 查看 | 铜仁天翼混凝土工程有限公司 | 详细 |
| 小康 | C30 | 查看 | 江口小康混凝土有限公司 | 详细 |
| 城投 | C30 | 查看 | 铜仁久益城投商品混凝土有限公司 | 详细 |
| 中建 | C30 | 查看 | 铜仁市中建混凝土有限公司 | 详细 |
| 力德 | C30 | 查看 | 贵州铜仁力德混凝土有限公司 | 详细 |
| 建工 | C30 | 查看 | 贵州铜仁建工混凝土有限公司 | 详细 |
| 天翼 | C30 | 查看 | 铜仁天翼混凝土工程有限公司 | 详细 |
贵州地区工程项目信息主要有以下内容:
中铁十一局集团建筑安装工程有限公司新能源汽车产业园项目水电管材、加气混凝土条板询...
贵州省公路工程集团有限公司贵州交通职业技术学院京东产教融合实训基地项目砂石材料采...
中交四航局白云石井项目干混砂浆采购招标公告电子招标
贵州桥梁建设集团有限责任公司第七分公司 S304思南改扩建项目砂石料材料(包件2...
贵州桥梁建设集团有限责任公司第七分公司 S304思南改扩建项目砂石料材料(包件1...
......
点击查看更多项目信息
附近相关厂家报价查询:
铜仁天翼混凝土工程有限公司
贵州铜仁力德混凝土有限公司
江口小康混凝土有限公司
铜仁久益城投商品混凝土有限公司
铜仁市中建混凝土有限公司
水泥价格行情 更多>