水泥网行情数据中心04/10日讯,云南玉溪地区晴,明天多云,未来15天内将以阴天气为主。西南混凝土价格指数为288.53,下跌:0。
| 品牌 | 品种 | 参考价 | 供应商 | 查看 |
|---|---|---|---|---|
| 富强 | C35 | 查看 | 玉溪富强混凝土搅拌有限公司 | 详细 |
| 水电志达 | C35 | 查看 | 玉溪水电志达混凝土有限责任公司 | 详细 |
| 景峯 | C35 | 查看 | 易门景峯混凝土有限责任公司 | 详细 |
| 建川 | C35 | 查看 | 玉溪建川混凝土有限公司 | 详细 |
| 顺强 | C35 | 查看 | 云南顺强商品混凝土有限公司 | 详细 |
| 德淼 | C35 | 查看 | 玉溪方森混凝土有限公司 | 详细 |
| 水电志达 | C25 | 查看 | 玉溪水电志达混凝土有限责任公司 | 详细 |
| 富强 | C25 | 查看 | 玉溪富强混凝土搅拌有限公司 | 详细 |
| 景峯 | C25 | 查看 | 易门景峯混凝土有限责任公司 | 详细 |
| 建川 | C25 | 查看 | 玉溪建川混凝土有限公司 | 详细 |
| 顺强 | C25 | 查看 | 云南顺强商品混凝土有限公司 | 详细 |
| 德淼 | C25 | 查看 | 玉溪方森混凝土有限公司 | 详细 |
| 富强 | C40 | 查看 | 玉溪富强混凝土搅拌有限公司 | 详细 |
| 水电志达 | C40 | 查看 | 玉溪水电志达混凝土有限责任公司 | 详细 |
| 顺强 | C40 | 查看 | 云南顺强商品混凝土有限公司 | 详细 |
| 德淼 | C40 | 查看 | 玉溪方森混凝土有限公司 | 详细 |
| 建川 | C40 | 查看 | 玉溪建川混凝土有限公司 | 详细 |
| 景峯 | C40 | 查看 | 易门景峯混凝土有限责任公司 | 详细 |
| 顺强 | C30 | 查看 | 云南顺强商品混凝土有限公司 | 详细 |
| 德淼 | C30 | 查看 | 玉溪方森混凝土有限公司 | 详细 |
| 建川 | C30 | 查看 | 玉溪建川混凝土有限公司 | 详细 |
| 水电志达 | C30 | 查看 | 玉溪水电志达混凝土有限责任公司 | 详细 |
| 景峯 | C30 | 查看 | 易门景峯混凝土有限责任公司 | 详细 |
| 富强 | C30 | 查看 | 玉溪富强混凝土搅拌有限公司 | 详细 |
云南地区工程项目信息主要有以下内容:
中国电建水电三局路桥分局渭南市蒋家水厂砌筑砂浆采购项目竞价公告电子招标
个旧公路分局2025年度S210鸡个线K0+000~K2+530段功能性修复砂石...
中国电建昆明院移民院片马光伏发电项目EPC总承包砂、石料及水泥采购标段二采购项目...
中国电建昆明院移民院大密扣光伏发电项目EPC总承包砂、石料及水泥采购标段二采购项...
中铁十六局集团有限公司景洪市建成区澜沧江流域排水管网改造项目经理部承插式钢带波纹...
......
点击查看更多项目信息
附近相关厂家报价查询:
玉溪富强混凝土搅拌有限公司
易门景峯混凝土有限责任公司
玉溪建川混凝土有限公司
玉溪方森混凝土有限公司
云南顺强商品混凝土有限公司
水泥价格行情 更多>