水泥网行情数据中心04/08日讯,云南昆明地区多云,明天多云,未来15天内将以多云天气为主。西南混凝土价格指数为288.53,下跌:0。
品牌 | 品种 | 参考价 | 供应商 | 查看 |
---|---|---|---|---|
上业 | C35 | 查看 | 云南上业混凝土有限公司 | 详细 |
银辉 | C35 | 查看 | 云南银辉混凝土有限公司 | 详细 |
安华 | C35 | 查看 | 昆明安华混凝土有限公司 | 详细 |
恒安丰 | C35 | 查看 | 昆明恒安丰混凝土有限公司 | 详细 |
中建 | C35 | 查看 | 云南中建西部建设有限公司 | 详细 |
二建 | C35 | 查看 | 昆明二建建设(集团)混凝土有限公司 | 详细 |
二建 | C25 | 查看 | 昆明二建建设(集团)混凝土有限公司 | 详细 |
上业 | C25 | 查看 | 云南上业混凝土有限公司 | 详细 |
银辉 | C25 | 查看 | 云南银辉混凝土有限公司 | 详细 |
安华 | C25 | 查看 | 昆明安华混凝土有限公司 | 详细 |
恒安丰 | C25 | 查看 | 昆明恒安丰混凝土有限公司 | 详细 |
中建 | C25 | 查看 | 云南中建西部建设有限公司 | 详细 |
上业 | C40 | 查看 | 云南上业混凝土有限公司 | 详细 |
银辉 | C40 | 查看 | 云南银辉混凝土有限公司 | 详细 |
二建 | C40 | 查看 | 昆明二建建设(集团)混凝土有限公司 | 详细 |
恒安丰 | C40 | 查看 | 昆明恒安丰混凝土有限公司 | 详细 |
安华 | C40 | 查看 | 昆明安华混凝土有限公司 | 详细 |
中建 | C40 | 查看 | 云南中建西部建设有限公司 | 详细 |
中建 | C30 | 查看 | 云南中建西部建设有限公司 | 详细 |
二建 | C30 | 查看 | 昆明二建建设(集团)混凝土有限公司 | 详细 |
上业 | C30 | 查看 | 云南上业混凝土有限公司 | 详细 |
银辉 | C30 | 查看 | 云南银辉混凝土有限公司 | 详细 |
安华 | C30 | 查看 | 昆明安华混凝土有限公司 | 详细 |
恒安丰 | C30 | 查看 | 昆明恒安丰混凝土有限公司 | 详细 |
云南地区工程项目信息主要有以下内容:
中国电建水电六局国际公司尼泊尔上崔树里1水电站项目粉煤灰采购项目中标结果公示电子...
中交二公局东萌公司省道S321福博线永德段改建工程粉煤灰公开询价电子招标
中铁建工集团有限公司昆明草海37号地块二分部矿渣硅酸盐水泥采购询价电子招标
中铁十六局集团有限公司文蒙铁路WMZQ-2标项目经理部施工用接触网预埋槽道、防落...
中铁十五局集团第四工程有限公司四月一次竞争性谈判采购公告
......
点击查看更多项目信息
附近相关厂家报价查询:
昆明二建建设(集团)混凝土有限公司
昆明恒安丰混凝土有限公司
昆明安华混凝土有限公司
云南银辉混凝土有限公司
云南上业混凝土有限公司
水泥价格行情 更多>