水泥网行情数据中心讯,05/20日辽宁辽阳地区多云,明天多云,未来15天内将以晴天气为主。东北水泥价格指数为453.6,下跌:0。辽宁最新施工指数为80,辽宁总体外部施工非常好,极其适宜进行施工活动。
今日,辽阳有水泥厂提供了散装、袋装水泥价格表,包含P.O 42.5、P.S.A 32.5等2种天瑞水泥最新报价。近期水泥出厂价小幅波动,对建筑施工价格没有影响。
另辽阳有厂家提供辽宁地区P.O 42.5、P.S.A 32.5、P.O 52.5等共4种水泥价格情况,具体水泥价格变动、价格指数走势图及相关地区施工项目信息详情如下:
品牌 | 水泥品种 | 散装价 | 袋装价 | 散装参考价(说明) | 袋装参考价 | 生产厂家 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P.S.A 32.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 辽阳千山水泥有限责任公司 | 详细 | |
P.O 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 辽阳千山水泥有限责任公司 | 详细 | |
P.S.A 32.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 辽宁银盛水泥集团有限公司 | 详细 | |
P.O 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 辽宁银盛水泥集团有限公司 | 详细 | |
熟料 | 查看 | -(元/吨) | 查看 | 查看 | 辽宁银盛水泥集团有限公司 | 详细 | |
P.S.A 32.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 辽宁恒威水泥集团有限公司 | 详细 | |
P.O 52.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 辽宁恒威水泥集团有限公司 | 详细 | |
P.O 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 辽宁恒威水泥集团有限公司 | 详细 | |
P.S.A 32.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 辽阳天瑞水泥有限公司 | 详细 | |
P.O 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 辽阳天瑞水泥有限公司 | 详细 | |
P.S.A 32.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 台泥(辽宁)水泥有限公司 | 详细 | |
P.O 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 台泥(辽宁)水泥有限公司 | 详细 |
辽宁地区工程项目招标信息主要有以下内容:
成交通知书
中铁十一局大连太平湾续建项目经理部关于混凝土预制品的询价
中铁十一局大连太平湾续建项目经理部关于沥青混凝土的询价
中铁十一局大连太平湾续建项目经理部关于水稳碎石的询价
弓露天320 排土场碎石流治理工程监理服务采购公告
......
点击查看更多项目信息
附近相关厂家报价查询:
辽阳天瑞水泥有限公司
辽宁恒威水泥集团有限公司
辽宁银盛水泥集团有限公司
台泥(辽宁)水泥有限公司
辽阳千山水泥有限责任公司
相关地区
相关水泥品牌
水泥价格行情 更多>