水泥网行情数据中心讯,05/15日贵州安顺地区霾,明天阵雨,未来15天内将以雨天气为主。西南水泥价格指数为383.63,下跌:0。贵州最新施工指数为70,贵州总体外部施工较好,比较适合进行施工活动。
今日,安顺有水泥厂提供了散装、袋装水泥价格表,包含P.O 42.5、P.P 32.5等2种港安水泥最新报价。近期水泥出厂价平稳,对建筑施工价格没有影响。
另安顺有厂家提供贵州地区熟料、P.O 42.5、P.P 32.5等共4种水泥价格情况,具体水泥价格变动、价格指数走势图及相关地区施工项目信息详情如下:
| 品牌 | 水泥品种 | 散装价 | 袋装价 | 散装参考价(说明) | 袋装参考价 | 生产厂家 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.C 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 华润水泥(安顺)有限公司 | 详细 | |
| P.O 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 华润水泥(安顺)有限公司 | 详细 | |
| P.C 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 贵州紫云西南水泥有限公司 | 详细 | |
| P.O 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 贵州紫云西南水泥有限公司 | 详细 | |
| P.S.A 32.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 贵州超宇水泥有限责任公司 | 详细 | |
| P.O 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 贵州超宇水泥有限责任公司 | 详细 | |
| P.P 32.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 贵州港安水泥有限公司 | 详细 | |
| P.O 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 贵州港安水泥有限公司 | 详细 | |
| P.O 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 贵州晴隆盘江水泥有限责任公司 | 详细 | |
| P.P 32.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 台泥(安顺)水泥有限公司 | 详细 | |
| P.O 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 台泥(安顺)水泥有限公司 | 详细 | |
| 熟料 | 查看 | -(元/吨) | 查看 | 查看 | 台泥(安顺)水泥有限公司 | 详细 |
贵州地区工程项目招标信息主要有以下内容:
贵州盘江新光发电有限公司-2025.05.14-厂外西侧截洪沟、粉煤灰钢板仓、环...
贵州公路运输设备物资有限公司G654青龙嘴至高墙公路改扩建工程1标混凝土材料询价...
乌长高速公路LM标木质纤维框架询价采购
遵义海螺劳务招标公示
X298雨格至黑牛槽子项目商品混凝土材料采购中标候选人公示
......
点击查看更多项目信息
附近相关厂家报价查询:
贵州港安水泥有限公司
台泥(安顺)水泥有限公司
贵州超宇水泥有限责任公司
贵州晴隆盘江水泥有限责任公司
华润水泥(安顺)有限公司
相关地区
相关水泥品牌
水泥价格行情 更多>