水泥网行情数据中心讯,04/15日云南昆明地区多云,明天多云,未来15天内将以多云天气为主。西南水泥价格指数为399.31,上涨:2.92。云南最新施工指数为73,云南总体外部施工较好,比较适宜进行施工活动。
今日,昆明有水泥厂提供了散装、袋装水泥价格表,包含P.O 42.5、P.C 42.5等2种华新堡垒水泥最新报价。近期水泥出厂价快速增长,对建筑施工价格大幅涨价。
另昆明有厂家提供云南地区P.O 42.5、P.S.A 32.5、P.O 52.5等共7种水泥价格情况,具体水泥价格变动、价格指数走势图及相关地区施工项目信息详情如下:
昆明水泥价格行情:
| 品牌 | 水泥品种 | 散装价 | 袋装价 | 散装参考价 (说明)2022年5月25日(含25日)之前的32.5级水泥和P.C42.5级水泥散装参考价格实际为袋装参考价格,其它42.5与52.5级水泥散装参考价格为散装水泥参考价格。 | 袋装参考价 | 生产厂家 | 查看 |
|---|
0530000-c530100-k0-b1000765.html" target="_blank" style="color:#2555a5">螳螂川| P.C 42.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 富民金锐水泥建材有限责任公司 | 详细 |
0530000-c530100-k0-b1000765.html" target="_blank" style="color:#2555a5">螳螂川| P.O 42.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 富民金锐水泥建材有限责任公司 | 详细 |
0530000-c530100-k0-b1000765.html" target="_blank" style="color:#2555a5">螳螂川| P.S.A 32.5R | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 富民金锐水泥建材有限责任公司 | 详细 |
0530000-c530100-k0-b1000722.html" target="_blank" style="color:#2555a5">华新堡垒| P.C 42.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 华新水泥(富民)有限公司 | 详细 |
0530000-c530100-k0-b1000722.html" target="_blank" style="color:#2555a5">华新堡垒| P.O 42.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 华新水泥(昆明东川)有限公司 | 详细 |
0530000-c530100-k0-b1000722.html" target="_blank" style="color:#2555a5">华新堡垒| P.O 42.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 华新水泥(富民)有限公司 | 详细 |
0530000-c530100-k0-b1000682.html" target="_blank" style="color:#2555a5">明珠| P.O 52.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 云南澄江华荣水泥有限责任公司 | 详细 |
0530000-c530100-k0-b1000682.html" target="_blank" style="color:#2555a5">明珠| P.O 42.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 云南澄江华荣水泥有限责任公司 | 详细 |
0530000-c530100-k0-b1000682.html" target="_blank" style="color:#2555a5">明珠| P.S.A 32.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 云南澄江华荣水泥有限责任公司 | 详细 |
0530000-c530100-k0-b1000669.html" target="_blank" style="color:#2555a5">玉珠| P.O 42.5低碱 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 华宁玉珠水泥有限公司 | 详细 |
0530000-c530100-k0-b1000669.html" target="_blank" style="color:#2555a5">玉珠| P.O 52.5低碱 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 华宁玉珠水泥有限公司 | 详细 |
0530000-c530100-k0-b1000669.html" target="_blank" style="color:#2555a5">玉珠| 熟料 | 查看 | -(元/吨) | 查看 | 查看 | 华宁玉珠水泥有限公司 | 详细 |
0530000-c530100-k0-b1000669.html" target="_blank" style="color:#2555a5">玉珠| P.S.A 32.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 华宁玉珠水泥有限公司 | 详细 |
0530000-c530100-k0-b1000369.html" target="_blank" style="color:#2555a5">野象| P.O 42.5低碱 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 云南宜良西南水泥有限公司 | 详细 |
0530000-c530100-k0-b1000369.html" target="_blank" style="color:#2555a5">野象| P.C 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 云南宜良西南水泥有限公司 | 详细 |
0530000-c530100-k0-b1000369.html" target="_blank" style="color:#2555a5">野象| P.S.A 32.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 云南宜良西南水泥有限公司 | 详细 |
0530000-c530100-k0-b1000369.html" target="_blank" style="color:#2555a5">野象| P.O 42.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 云南宜良西南水泥有限公司 | 详细 |
0530000-c530100-k0-b1000108.html" target="_blank" style="color:#2555a5">西麟| P.O 52.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 云南昆钢嘉华水泥建材有限公司 | 详细 |
0530000-c530100-k0-b1000108.html" target="_blank" style="color:#2555a5">西麟| P.S.A 32.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 云南昆钢嘉华水泥建材有限公司 | 详细 |
0530000-c530100-k0-b1000108.html" target="_blank" style="color:#2555a5">西麟| P.O 42.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 云南昆钢嘉华水泥建材有限公司 | 详细 |
0530000-c530100-k0-b1000030.html" target="_blank" style="color:#2555a5">红狮| P.O 42.5低碱 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 宜良红狮水泥有限公司 | 详细 |
0530000-c530100-k0-b1000030.html" target="_blank" style="color:#2555a5">红狮| M 32.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 宜良红狮水泥有限公司 | 详细 |
0530000-c530100-k0-b1000030.html" target="_blank" style="color:#2555a5">红狮| P.O 52.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 宜良红狮水泥有限公司 | 详细 |
0530000-c530100-k0-b1000030.html" target="_blank" style="color:#2555a5">红狮| P.S.A 32.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 宜良红狮水泥有限公司 | 详细 |
0530000-c530100-k0-b1000030.html" target="_blank" style="color:#2555a5">红狮| 熟料 | 查看 | -(元/吨) | 查看 | 查看 | 宜良红狮水泥有限公司 | 详细 |
0530000-c530100-k0-b1000030.html" target="_blank" style="color:#2555a5">红狮| P.O 42.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 宜良红狮水泥有限公司 | 详细 |
云南地区工程项目招标信息主要有以下内容:
中铁建生态环境有限公司云南工程指挥部云龙县镇村生活垃圾小型化分散式焚烧处理项目E...
云南工程建设总承包股份有限公司陆良县城市排涝通道改扩建工程设计施工总承包EPC(...
陕建十二建-第三工程公司-昆明滇池珺睿项目1-8号楼、地下室及配套建设工程-地材...
中铁城建集团有限公司大攀铁路大理枢纽工程项目经理部物资(砌筑砂浆)采购招标公告C...
陕建十二建-第三工程公司-昆明滇池珺睿项目1-8号楼、地下室及配套建设工程-干混...
......
点击查看更多项目信息
附近相关厂家报价查询:
华新水泥(富民)有限公司
云南昆钢嘉华水泥建材有限公司
宜良红狮水泥有限公司
华新水泥(昆明东川)有限公司
云南澄江华荣水泥有限责任公司
水泥价格行情 更多>