水泥网行情数据中心讯,04/08日山东济南地区阴,明天多云,未来15天内将以晴天气为主。华东水泥价格指数为374.9,上涨:0.09。山东最新施工指数为72,山东总体外部施工良好,比较适宜进行施工活动。
今日,济南有水泥厂提供了散装、袋装水泥价格表,包含P.O 42.5、P.C 42.5等2种山水水泥最新报价。近期水泥出厂价保持不变,对建筑施工价格没有影响。
另济南有厂家提供山东地区P.S.A 42.5、P.II 42.5、P.II 52.5等共8种水泥价格情况,具体水泥价格变动、价格指数走势图及相关地区施工项目信息详情如下:
济南水泥价格行情:
| 品牌 | 水泥品种 | 散装价 | 袋装价 | 散装参考价 (说明)2022年5月25日(含25日)之前的32.5级水泥和P.C42.5级水泥散装参考价格实际为袋装参考价格,其它42.5与52.5级水泥散装参考价格为散装水泥参考价格。 | 袋装参考价 | 生产厂家 | 查看 |
|---|
0370000-c370100-k0-b1000920.html" target="_blank" style="color:#2555a5">卧虎山| P.F 32.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 山东卧虎山建材有限公司 | 详细 |
0370000-c370100-k0-b1000920.html" target="_blank" style="color:#2555a5">卧虎山| P.C 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 山东卧虎山建材有限公司 | 详细 |
0370000-c370100-k0-b1000920.html" target="_blank" style="color:#2555a5">卧虎山| P.O 42.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 山东卧虎山建材有限公司 | 详细 |
0370000-c370100-k0-b1000863.html" target="_blank" style="color:#2555a5">绣泉| S.M.P 42.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 章丘华明水泥有限公司 | 详细 |
0370000-c370100-k0-b1000863.html" target="_blank" style="color:#2555a5">绣泉| P.O.P 42.5 | 查看 | 1***(元/吨) | 查看 | 查看 | 章丘华明水泥有限公司 | 详细 |
0370000-c370100-k0-b1000863.html" target="_blank" style="color:#2555a5">绣泉| P.C 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 章丘华明水泥有限公司 | 详细 |
0370000-c370100-k0-b1000863.html" target="_blank" style="color:#2555a5">绣泉| P.F 32.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 章丘华明水泥有限公司 | 详细 |
0370000-c370100-k0-b1000863.html" target="_blank" style="color:#2555a5">绣泉| P.O 42.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 章丘华明水泥有限公司 | 详细 |
0370000-c370100-k0-b1000671.html" target="_blank" style="color:#2555a5">鲁碧| P.O 42.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 山东鲁碧集团有限公司 | 详细 |
0370000-c370100-k0-b1000554.html" target="_blank" style="color:#2555a5">建设| P.HSR 42.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 山东崇正特种水泥有限公司 | 详细 |
0370000-c370100-k0-b1000554.html" target="_blank" style="color:#2555a5">建设| G级油井水泥(高抗硫型) | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 山东崇正特种水泥有限公司 | 详细 |
0370000-c370100-k0-b1000554.html" target="_blank" style="color:#2555a5">建设| P.O 52.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 山东崇正特种水泥有限公司 | 详细 |
0370000-c370100-k0-b1000554.html" target="_blank" style="color:#2555a5">建设| P.O 42.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 山东崇正特种水泥有限公司 | 详细 |
0370000-c370100-k0-b1000260.html" target="_blank" style="color:#2555a5">万华| P.S.A 32.5R | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 山东东华科技有限公司 | 详细 |
0370000-c370100-k0-b1000260.html" target="_blank" style="color:#2555a5">万华| P.O 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 山东东华科技有限公司 | 详细 |
0370000-c370100-k0-b1000249.html" target="_blank" style="color:#2555a5">山铝| P.O 52.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 山东山铝环境新材料有限公司 | 详细 |
0370000-c370100-k0-b1000249.html" target="_blank" style="color:#2555a5">山铝| P.O 42.5R | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 山东山铝环境新材料有限公司 | 详细 |
0370000-c370100-k0-b1000249.html" target="_blank" style="color:#2555a5">山铝| P.O 42.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 山东山铝环境新材料有限公司 | 详细 |
0370000-c370100-k0-b1000235.html" target="_blank" style="color:#2555a5">连云| P.S.A 32.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 莱芜连云水泥有限公司 | 详细 |
0370000-c370100-k0-b1000235.html" target="_blank" style="color:#2555a5">连云| P.O 42.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 莱芜连云水泥有限公司 | 详细 |
0370000-c370100-k0-b1000191.html" target="_blank" style="color:#2555a5">重山| P.C 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 淄博鲁中水泥有限公司 | 详细 |
0370000-c370100-k0-b1000191.html" target="_blank" style="color:#2555a5">重山| P.O 52.5 | 查看 | -(元/吨) | 查看 | 查看 | 淄博鲁中水泥有限公司 | 详细 |
0370000-c370100-k0-b1000191.html" target="_blank" style="color:#2555a5">重山| P.O 42.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 淄博鲁中水泥有限公司 | 详细 |
0370000-c370100-k0-b1000155.html" target="_blank" style="color:#2555a5">山水| P.S.A 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 山东水泥厂有限公司 | 详细 |
0370000-c370100-k0-b1000155.html" target="_blank" style="color:#2555a5">山水| P.C 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 平阴山水水泥有限公司 | 详细 |
0370000-c370100-k0-b1000155.html" target="_blank" style="color:#2555a5">山水| P.II 42.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 山东水泥厂有限公司 | 详细 |
0370000-c370100-k0-b1000155.html" target="_blank" style="color:#2555a5">山水| P.II 52.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 山东水泥厂有限公司 | 详细 |
0370000-c370100-k0-b1000155.html" target="_blank" style="color:#2555a5">山水| P.O 42.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 山东水泥厂有限公司 | 详细 |
0370000-c370100-k0-b1000155.html" target="_blank" style="color:#2555a5">山水| P.O 42.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 平阴山水水泥有限公司 | 详细 |
0370000-c370100-k0-b1000121.html" target="_blank" style="color:#2555a5">中联| P.O 52.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 泰山中联水泥有限公司 | 详细 |
0370000-c370100-k0-b1000121.html" target="_blank" style="color:#2555a5">中联| P.O 42.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 泰山中联水泥有限公司 | 详细 |
山东地区工程项目招标信息主要有以下内容:
2025年04月【鲁南片区】所属企业第二批次粉煤灰采购需求项目电子招标
中铁十六局集团第二工程有限公司聊城市金堤河徒骇河引调水工程(二期)项目经理部碎石...
中铁十四局集团有限公司临沂启阳机场航站楼改扩建及附属工程总图室外工程项目经理部施...
中国十九冶张店区双创产业园(二期)园区基础设施建设项目工程总承包混凝土采购招标电...
中铁城建集团第一工程有限公司财源街(茂昌新天地片区第三期)棚改项目物资(混凝土)...
......
点击查看更多项目信息
附近相关厂家报价查询:
平阴山水水泥有限公司
山东水泥厂有限公司
山东东华科技有限公司
山东山铝环境新材料有限公司
山东鲁碧集团有限公司
水泥价格行情 更多>